在《农药学学报》编委会及青年编委会的指导及各位专家的帮助下,本刊已顺利完成2022年6期共计158篇文章(1556页)的编辑出版工作,发文量及总页码分别较上一年增加13%和25%,另有40余篇录用稿件已在“中国知网”进行了网络在线发表。来自全国相关高等院校及重要科研院所的数百位专家学者参与了文章的同行评议工作,为稿件质量的提升及期刊学术水平的提高做出了重要贡献。根据《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术·2022 版)》,《农药学学报》2022年度复合影响因子 2.617,比上年提高 32.77%,在21种植物保护类期刊中排名第二。
为充分肯定并感谢为本刊发展作出突出贡献的编委、青年编委和审稿专家,参考年内编委、青年编委及专家的审稿量、发文量及专刊组织等方面的贡献,特评选以下35位专家为“2022年度《农药学学报》优秀审稿专家及突出贡献编委”的代表,予以表彰并颁发荣誉证书。在此向所有编委、青年编委及审稿专家表示最诚挚的感谢和祝福!
优秀审稿专家及突出贡献编委名单(按姓氏拼音排序)
姓名 | 单 位 |
曹立冬 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
陈 杰 | 浙江农林大学林业与生物技术学院 |
陈 雨 | 安徽农业大学植物保护学院 |
杜凤沛 | 中国农业大学理学院 |
段亚冰 | 南京农业大学植物保护学院 |
冯建国 | 扬州大学园艺与植物保护学院 |
韩丽君 | 中国农业大学理学院 |
何雄奎 | 中国农业大学理学院 |
侯毅平 | 南京农业大学植物保护学院 |
黄啟良 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
姬志勤 | 西北农林科技大学植物保护学院 |
雷 鹏 | 西北农林科技大学植物保护学院 |
梁 沛 | 中国农业大学植物保护学院 |
刘东晖 | 中国农业大学理学院 |
刘丰茂 | 中国农业大学理学院 |
刘 峰 | 山东农业大学植物保护学院 |
刘尚钟 | 中国农业大学理学院 |
刘西莉 | 西北农林科技大学植物保护学院 |
刘新刚 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
乔雄梧 | 山西农业大学 (山西省农业科学院) |
覃兆海 | 中国农业大学理学院 |
邱立红 | 中国农业大学理学院 |
孙然锋 | 海南大学植物保护学院 |
谭伟明 | 中国农业大学农学院 |
陶传江 | 农业农村部农药检定所 |
王明安 | 中国农业大学理学院 |
王 平 | 中国农业大学理学院 |
吴学民 | 中国农业大学理学院 |
徐建强 | 河南科技大学园艺与植物保护学院 |
闫晓静 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
杨光富 | 华中师范大学化学学院 |
杨新玲 | 中国农业大学理学院 |
虞云龙 | 浙江大学农业与生物技术学院农药与环境毒理研究所 |
张 灿 | 中国农业大学植物保护学院 |
张传清 | 浙江农林大学现代农学院 |
周明国 | 南京农业大学植物保护学院 |
《农药学学报》编辑部
2022-12-29