基于“中国知网”2022年12月发布的《农药学学报》影响因子年报,以文章被引频次和web下载量为主要计量指标,从本刊2020年和2021年发表的284篇文章中整理出近40篇文章作为候选论文,邀请本刊常务编委从学科分布、创新性和计量指标等方面进行评选,经编辑部汇总,从中评选出18篇最具影响力的优秀论文予以表彰。
(说明:2020年发表的部分优秀论文在2021年年底已经进行了表彰,经过一年的发展,被引频次等计量指标发生了一些变化,故今年对数据变化较大的文章重新予以表彰,之前已经表彰过的文章不再重复发布。)
2020年发表优秀论文(补充发布)(按第一作者姓氏拼音排序)
序号 | 文 章 |
1 | 陈晓, 刘德江, 王果, 张晓, 卢鑫羽, 龚艳. 喷雾参数及助剂类型对植保无人飞机在棉花中期喷雾雾滴沉积分布的影响[J]. 农药学学报, 2020, 22(2): 347-352. |
2 | 程鸿燕, 张大琪, 黄斌, 任立瑞, 郝宝强, 靳茜, 颜冬冬, 王秋霞, 曹坳程. 微生物菌肥对熏蒸剂处理后土壤微生态的影响研究进展[J]. 农药学学报, 2020, 22(5): 734-741. |
3 | 邓晶晶, 苟琰, 耿昭, 文秋姝, 钟恋, 陈兴福, 周娟, 李敏. 气相色谱-串联质谱法检测川产丹参中70种农药残留[J]. 农药学学报, 2020, 22(5): 847-856. |
4 | 韩鹏, 崔宗胤, 闫晓静, 石旺鹏, 王凤乐, 袁会珠. 三类喷雾助剂在植保无人飞机精准果树作业模式下对丘陵柑橘雾滴沉积分布的影响[J]. 农药学学报, 2020, 22(6): 1076-1084. |
5 | 李文希, 浦恩堂, 代雪芳, 黄丽, 张雪燕. 百菌清及其代谢物4-羟基百菌清在三七上的残留行为及膳食风险评估[J]. 农药学学报, 2020, 22(3): 510-520. |
6 | 徐莉, 王建华, 梅宇, 李冬植. 解毒酶和转运蛋白介导的害虫抗药性分子机制研究进展[J]. 农药学学报, 2020, 22(1): 1-10. |
7 | 徐广春, 徐德进, 徐鹿, 王聪博, 曹坳程, 顾中言. 有机硅助剂对氯虫苯甲酰胺防治稻纵卷叶螟的增效作用研究[J]. 农药学学报, 2020, 22(2): 285-292. |
8 | 张大琪, 颜冬冬, 方文生, 黄斌, 王献礼, 王晓宁, 李雄亚, 王倩, 靳茜, 李园, 欧阳灿彬, 王秋霞, 曹坳程. 生物熏蒸——环境友好型土壤熏蒸技术[J]. 农药学学报, 2020, 22(1): 11-18. |
2021年发表优秀论文(按第一作者姓氏拼音排序)
序号 | 文 章 |
1 | 陈慧萍, 曹立冬, 赵鹏跃, 曹冲, 李凤敏, 徐博, 黄啟良. 阿维菌素缓控释载药体系的构建及应用研究进展[J]. 农药学学报, 2021, 23(1): 42-59. |
2 | 郭璐瑶, 董丰收, 李远播, 徐军, 刘新刚, 吴小虎, 郑永权. 中药材上农药应用现状及其炮制加工过程对农药残留的影响[J]. 农药学学报, 2021, 23(4): 636-649. |
3 | 李子璐, 张晨辉, 郭勇飞, 卢忠利, 高玉霞, 杜凤沛. 喷雾助剂对茎叶处理除草剂的增效机制及应用研究进展[J]. 农药学学报, 2021, 23(2): 245-258. |
4 | 刘婷婷, 刘尚可, 李北兴, 刘峰, 慕卫, 潘灿平, 邹楠. 农药在植物中的内吸和传导行为与施药技术研究进展[J]. 农药学学报, 2021, 23(4): 607-616. |
5 | 麻程军, 王瑞, 刘彬, 黄斌, 侯有明, 汤宝珍. 茶皂素杀螺活性及对3种水生生物的安全性[J]. 农药学学报, 2021, 23(1): 139-145. |
6 | 陶丽红, 李佳俊, 夏美荣, 李康, 范黎明, 苏发武, 吴文伟, 王凯博, 叶敏. 五种琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂与灰葡萄孢琥珀酸脱氢酶的结合模式及抗性机制分析[J]. 农药学学报, 2021, 23(6): 1085-1096. |
7 | 汪春明, 张洋, 王东斌, 施鹏斐, 杨波. 固相萃取-气相色谱-串联质谱法测定大豆油中126种农药残留[J]. 农药学学报, 2021, 23(2): 405-413. |
8 | 杨永猛, 陶玉龙, 窦华山, 许加明, 杨彦, 卜元卿, 单正军, 周蓉. 农药与重金属复合污染的生态毒理学研究进展[J]. 农药学学报, 2021, 23(1): 10-21. |
9 | 张奇珍, 尹明明, 余曼丽, 陈福良. 载药明胶微球剂的制备及应用研究进展[J]. 农药学学报, 2021, 23(4): 657-667. |
10 | 周勇, 朴秀英, 廖先骏, 刘佳, 朱航, 马海昊, 周小毛, 李富根. 韭菜中腐霉利的残留检测及长期膳食暴露评估[J]. 农药学学报, 2021, 23(2): 373-379. |
《农药学学报》编辑部
2022-12-29